高压抗燃油EH系统
   
     
序号 项  目  名  称 装机容量(万千瓦) 备注 序号 项  目  名  称 装机容量(万千瓦) 备注
1 山西神头 50 捷克机组改造 2 山西阳泉1#、2#、3# 13.5 新机组
3 平顶山平东热电厂1#、2# 15 新机组 4 大唐保定热电厂1#、2# 15 新机组
5 南阳热电厂1#、2# 15 新机组 6 河北邯郸电厂3# 20 新机组
7 东莞东城东兴热电厂1#、2# 5.5 新机组 8 内蒙丰镇热电厂4#、5#、6# 20 改造机组
9 长春第二热电厂1#、2#、5# 20 新机组 10 印度尼西亚巨港机组 5.5 出口项目
11 山东华能白杨河电厂1#、2# 13.5 新机组 12 田家庵电厂1#、2# 13.5 改造机组
13 内蒙赤峰热电厂1#、2# 13.5 新机组 14 福建龙岩坑口火电厂1#、2# 13.5 新机组
15 河南豫源电厂1#、2# 13.5 新机组 16 深圳福华德电厂1#、2# 5.5 新机组
17 江苏武进中天电厂 5 改造机组 18 金陵石化热电厂 5 改造机组
19 仪征化纤热电厂 5 改造机组 20 沈海热电厂 15 改造机组
21 西柏坡5#、6# 后备油源 新机组 22 江苏盐城电厂1#、2# 15 新机组
23 焦作华福电厂1#、2# 13.5 新机组 24 金川电厂1#、2# 13.5 新机组
25 洛阳新区电厂1#、2# 13.5 新机组 26 山东南山东海热电厂 13.5 新机组
27 宁夏河滨电厂1#、2# 13.5 新机组 28 伊川电厂 后备油源 新机组
29 中山永润电力 5.5 新机组 30 通辽热电厂1#、2# 13.5 新机组
31 烟台热电厂1#、2#、3# 13.5 新机组 32 百色银海热电厂 15 新机组
33 中盐吉兰泰1#、2# 13.5 新机组 34 山西潞安1#、2# 13.5 新机组
35 山东华泰1#、2# 13.5 新机组 36 蒙华乌海1#、2# 20 新机组
37 深圳钰湖1#、2# 5.5 新机组 38 朔州神头 13.5 新机组
39 深圳宝昌2# 5.5 新机组 40 佛山福能1#、2# 5.5 新机组
41 淮南矿业1#、2# 13.5 新机组 42 深圳美视1#、2# 5.5 新机组
43 滦南电厂 5 改造机组 44 深圳新电力实业 5.5 新机组
45 深圳唯美1#、2# 5.5 新机组 46 唐山西郊 20 新机组
47 珠海洪湾燃机1#、2# 5.5 新机组 48 哈医药 5.5 改造机组
49 安徽宿州聚源 13.5 新机组 50 陡河发电厂 20 新机组
51 中铝自备电厂 10 新机组 52 达赉湖电厂 20 新机组
53 深圳中山南朗燃机电厂1#、2# 5.5 新机组 54 大连泰山电厂1#、2# 13.5 新机组
55 河南能信 21 新机组 56 海拉尔电厂 20 新机组
57 新疆天富 12.5 和俄罗斯机组配套 58 大庆宏伟 10 改造机组
59 双鸭山电厂1#、2# 20 新机组 60 靖远电厂 20 改造机组
61 广州石化 10 新机组 62 鄂尔多斯亿德1#、2# 20 新机组
63 昔阳安平 13.5 新机组 64 山西晋能电厂1#、2# 13.5 新机组
65 多伦自备电厂1#、2# 10 新机组 66 神华神东电厂1#、2# 15 新机组
67 高井电厂 10 改造机组 68 南京热电厂 12.5 改造机组
69 酒泉钢铁厂 5 改造机组 70 GE燃机国产化 45 新机组
 
 
© Copyright 2000-2020 Woda Hydraulics Control System Ltd .All Rights Reserved